Formteile & Gestaltung / Zuschnitte und Riegel aus 12,5mm GK-Bauplatten
Gipskarton Formteil Winkel - Einfach schnell und rationell

... Preis Unverklebt / lfm. Preis Verklebt / lfm.
L-Winkel - 1 V Fräsung einseitig 100-150 SK 2,50€ 3,70€
L-Winkel - 1 V Fräsung einseitig 151-220 SK 2,80€ 4,00€
L-Winkel - 1 V Fräsung einseitig 221-280 SK 3,00€ 4,20€
L-Winkel - 1 V Fräsung einseitig 281-375 SK 3,40€ 4,60€
L-Winkel - 1 V Fräsung einseitig 376-600 SK 4,20€ 5,40€
L-Winkel - 1 V Fräsung einseitig 601-1140 SK 6,50€ 7,70€
L-Winkel - 1 V Fräsung einseitig 1250 HRAK 5,40€ 6,60€
U-Winkel - 2 V Fräsungen einseitig 100-150 SK 2,80€ 5,00€
U-Winkel - 2 V Fräsungen einseitig 151-220 SK 3,00€ 5,30€
U-Winkel - 2 V Fräsungen einseitig 221-280 SK 3,20€ 5,50€
U-Winkel - 2 V Fräsungen einseitig 281-375 SK 3,60€ 5,90€
U-Winkel - 2 V Fräsungen einseitig 376-600 SK 4,40€ 6,70€
U-Winkel - 2 V Fräsungen einseitig 601-1140 SK 6,80€ 9,10€
U-Winkel - 2 V Fräsungen einseitig 1250 HRAK 5,60€ 7,90€
Z-Winkel - 2 V Fräsungen zweiseitig 100-150 SK 3,30€ 6,60€
Z-Winkel - 3 V Fräsungen zweiseitig 151-220 SK 3,70€ 7,10€
Z-Winkel - 4 V Fräsungen zweiseitig 221-280 SK 3,80€ 7,40€
Z-Winkel - 6 V Fräsungen zweiseitig 376-600 SK 4,90€ 9,90€
Z-Winkel - 7 V Fräsungen zweiseitig 601-1140 SK 7,30€ 12,80€
Z-Winkel 8 V Fräsungen zweiseitig 1250 HRAK 6,10€ 13,10€
Fräsungen zweiseitig 281-375 SK 4,20€ 8,10€

Halbschalen aus GK-Bauplatten
Preis auf Anfrage

... Durchmesser innen in mm Durchmesser aussen in mm
Halbschale 2x12,5mm 150-199 200-249
Halbschale 2x12,5mm 200-249 250-299
Halbschale 2x12,5mm 250-299 300-349
Halbschale 2x12,5mm 300-349 350-399
Halbschale 2x12,5mm 350-399 400-449
Halbschale 2x12,5mm 400-449 450-499
Halbschale 2x12,5mm 450-499 500-549
Halbschale 2x12,5mm 500-549 550-599
Halbschale 2x12,5mm 550-599 600-649
Halbschale 2x12,5mm 600-649 650-699
Halbschale 2x12,5mm 650-699 700-749
Halbschale 2x12,5mm 700-746 750-796

Mindestabnahme 50m je Position und Mindestbestellwert Netto 500 €

Viertelschalen aus GK-Bauplatten
Preis auf Anfrage

... Durchmesser innen in mm
Viertelschale 2x12,5mm 100-149
Viertelschale 2x12,5mm 150-199
Viertelschale 2x12,5mm 200-249
Viertelschale 2x12,5mm 250-299
Viertelschale 2x12,5mm 300-349
Viertelschale 2x12,5mm 350-399
Viertelschale 2x12,5mm 400-449
Viertelschale 2x12,5mm 450-499
Viertelschale 2x12,5mm 500-549
Viertelschale 2x12,5mm 550-599
Viertelschale 2x12,5mm 600-649
Viertelschale 2x12,5mm 650-700

Mindestabnahme 50m je Position und Mindestbestellwert Netto 500 €

Plattenzuschnitte aus GK Bauplatten

Dicke in mm Länge in mm Breite in mm Kante Preis € / m / lfm.
9,5 2000-3000 bis 109 4xSK 1,10€
9,5 2000-3000 bis 185 4xSK 1,40€
9,5 2000-3000 bis 280 4xSK 1,90€
9,5 2000-3000 bis 407 4xSK 2,40€
9,5 2000-3000 bis 612 4xSK 3,50€
9,5 2000-3000 bis 1140 4xSK 6,70€
12,5 2000-3000 bis 109 4xSK 1,20€
12,5 2000-3000 bis 185 4xSK 1,50€
12,5 2000-3000 bis 280 4xSK 2,10€
12,5 2000-3000 bis 407 4xSK 2,70€
12,5 2000-3000 bis 612 4xSK 3,50€
12,5 2000-3000 bis 1140 4xSK 6,70€
15,0 2000-3000 bis 109 4xSK 1,40€
15,0 2000-3000 bis 185 4xSK 1,80€
15,0 2000-3000 bis 280 4xSK 2,50€
15,0 2000-3000 bis 407 4xSK 3,20€
15,0 2000-3000 bis 612 4xSK 4,20€
15,0 2000-3000 bis 1140 4xSK 8,10€
18,0 2000-3000 bis 109 4xSK 1,80€
18,0 2000-3000 bis 185 4xSK 2,40€
18,0 2000-3000 bis 280 4xSK 3,30€
18,0 2000-3000 bis 407 4xSK 4,20€
18,0 2000-3000 bis 612 4xSK 5,40€
18,0 2000-3000 bis 1140 4xSK 10,30€

Plattenzuschnitte aus GK Feuerschutzplatten

Dicke in mm Länge in mm Breite in mm Kante Preis € / lfm.
12,5 2000-3000 bis 109 4xSK 1,20€
12,5 2000-3000 bis 185 4xSK 1,60€
12,5 2000-3000 bis 280 4xSK 2,20€
12,5 2000-3000 bis 407 4xSK 2,80€
12,5 2000-3000 bis 612 4xSK 3,60€
12,5 2000-3000 bis 1140 4xSK 7,00€
15,0 2000-3000 bis 109 4xSK 1,40€
15,0 2000-3000 bis 185 4xSK 1,90€
15,0 2000-3000 bis 280 4xSK 2,70€
15,0 2000-3000 bis 407 4xSK 3,40€
15,0 2000-3000 bis 612 4xSK 4,40€
15,0 2000-3000 bis 1140 4xSK 8,60€
18,0 2000-3000 bis 109 4xSK 1,85€
18,0 2000-3000 bis 185 4xSK 2,46€
18,0 2000-3000 bis 280 4xSK 3,34€
18,0 2000-3000 bis 407 4xSK 4,29€
18,0 2000-3000 bis 612 4xSK 5,65€
18,0 2000-3000 bis 1140 4xSK 10,85€

Gipskarton Riegel - Streifenpakete

Dicke in mm Länge in mm Breite in mm Preis € / lfm.
25 2000 50 1,90€
25 2000 75 2,50€
25 2000 100 3,10€
37,5 2000 50 2,70€
37,5 2000 75 3,40€
37,5 2000 100 4,40€
50 2000 50 3,10€
50 2000 75 4,70€
50 2000 100 6,20€

Bitte beachten Sie dass bei verklebten Formteilen gewisse Maßabweichungen eintreten können. Ansonsten gelten die Toleranzen der aktuellen Normung. Achtung verleimte V-Fräsungen sind nicht für Spezialkranentladungen (Teleskopieren) geeignet. Nur ebenerdiges Ansetzen möglich.

Materialrechner

Berechnen Sie mühelos Materialbedarf für Trockenausbau oder Fassade.

Unser intuitiver Materialrechner ermöglicht es Ihnen, den exakten Bedarf an Baustoffen für Ihr Trockenbau- oder Fassadenprojekt zu ermitteln. Vermeiden Sie Überbestellungen oder Materialmangel und optimieren Sie Ihre Kosten effektiv.